產品中心
產品詳情您現在的位置:網站首頁 > 產品詳情
        
         
			 
			 
			產品介紹
| 型號 | AD-3019 | |
| *空機檢測精度 | 不銹鋼球:Φ0.4 mm 玻璃球:Φ1.0 mm;陶瓷球:Φ1.0 mm | |
| 檢測尺寸參數 | 檢測*高度 | 130 mm | 
| 檢測*寬度 | 300 mm | |
| 傳送裝置參數 | 傳送帶速度 | 20~70 m/min | 
| 傳送帶寬度 | 300 mm | |
| 傳送窗口*高度 | 190 mm | |
| 傳送裝置*承重 | 20KG | |
| X光源 | VJX IXS100 150W 80kV,偉杰(美國),單光源 | |
| 探測器 | DT X-Scan C 0.4 mm, DT(芬蘭),單探測器 | |
| 顯示屏 | 17英寸 全色彩觸摸屏幕,視威(中國) | |
| 主機 | 戴爾(美國) | |
| 操作系統 | Windows 11 | |
| 操作方式 | 觸摸屏操作 | |
| 支持數據接口 | LAN port, USB port | |
| 產品管理 | 完整產品日志 | |
| 參數調整 | 自學習/手動學習可選 | |
| 圖像管理 | 圖像保存/打印/分析 | |
| 電源 | AC 220V, 1.2KVA,50/60Hz | |
| 皮帶電機 | 臺達伺服電機,中國臺灣 | |
| 設備總尺寸 | 長x寬x高:1178x1051x1854 mm | |
| 清洗方式 | 易于清洗 | |
| 溫度調節 | 工業空調自動恒溫 | |
| 環境溫度 | 0~40°C | |
| 環境濕度 | 30~90%,無結霜 | |
| X射線泄露 | < 1微西弗特/小時 | |
| 整機材質 | 304不銹鋼 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 輸送重量 | 10KG | |
| 防護方式 | 可拆卸型防護簾/防護罩 | |
| 皮帶方向 | 從左向右/從右向左可選 | |
| 排除機構(選配) | 擺桿/推板/翻板/吹氣 | |
規格尺寸


 
		 
		 
		 
		



